Datum | Ort | Distanz | Art | Gesamtdotierung |
25.03.2018 | Mannheim | 3200m | Jagdrennen | 7.500€ |
30.03.2018 | Bremen | 3200m | Bumper | 6.600€ |
29.04.2018 | Mannheim | 4200m | Jagdrennen L | 14.000€ |
08.06.2018 | Mannheim | 3600m | Jagdrennen | 6.800€ |
05.07.2018 | Hamburg | 3600m | Seejagdrennen | 14.000€ |
20.07.2018 | Bad Harzburg | 3400m | Hürdenrennen | 8.000€ |
21.07.2018 | Bad Harzburg | 3400m | Hürdenrennen | 6.666€ |
21.07.2018 | Bad Harzburg | 4000m | Jagdrennen | 7.777€ |
22.07.2018 | Bad Harzburg | 3550m | Seejagdrennen | 7.777€ |
26.07.2018 | Bad Harzburg | 3400m | Hürdenrennen L | 12.000€ |
26.07.2018 | Bad Harzburg | 3400m | Hürdenrennen | 6.666€ |
29.07.2018 | Bad Harzburg | 3550m | Seejagdrennen | 7.777€ |
02.09.2018 | Quakenbrück | 3800m | Jagdrennen Agl U | 6.600€ |
02.09.2018 | Quakenbrück | 3400m | Seejagdrennen | 12.500€ |
23.09.2018 | Mannheim | 3600m | Jagdrennen | 6.800€ |
07.10.2018 | Honzrath | 3400m | Jagdrennen | 5.200€ |
04.11.2018 | Krefeld | 3900m | Jagdrennen | 10.000€ |
Copyright © All Rights Reserved